Precios de reformas
Precios orientativos
Descubre los precios orientativos por tipo de servicio de las empresas que trabajan en My Service Platform
| Servicio | Precio Desde |
|---|---|
| PINTURA | |
| Pintura interiores | 12€/m2 |
| Pintura exteriores | 14€/m2 |
| Comunidades de vecinos | 16€/m2 |
| REFORMAS | |
| Reforma integral baño/aseo | 3482€ |
| Reforma integral cocina calidad estándar | 5350€ |
| Reforma acceso escalera comunidad propietarios | 8923€ |
| EXTERIORES | |
| Jardinería particulares mantenimiento | 150€/mes |
| Jardinería comunidad propietarios mantenimiento | 300€ |
| Toldos | 850€ |
| Pérgolas | 350€ |
| Carpas | 250€ |
| PAVIMENTO URB. PRIVADAS | |
| Hormigón impreso | 35€/m2 |
| Hormigón pulido | 18€/m2 |
| Tarimas y pavimentos técnicos | 75€/m2 |
| Piscina privada prefabricada 3x2x1,2 m | 6850€ |
| Jacuzzis | 3200€ |
| Cerramientos y vallados | 18€/ml |
| SERVICIOS | |
| Mudanzas | 35€/m2 |
| Traslados | 18€/m2 |
| Asesoramiento técnico nueva construcción | 15,60% ppto ejecución |
| Asesoramiento técnico peritajes reformas | 300€ |


